Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
No address 6 12 29,904 $44,975,000 $1,503 136 days
301 S O Leary Street 40 40 25,000 $11,900,000 $476 599 days
2811 Fred Breen -- 7 9 8,240 $8,800,000 $1,067 23 days
3646 S Woodland Hills Drive 6 7 5,700 $7,980,000 $1,400 52 days
2558 E La Serena Drive 5 6 7,315 $7,500,000 $1,025 23 days
3724 S Woodland Hills Drive 5 7 5,600 $6,500,000 $1,160 52 days
2000 E Del Rae Drive 4 6 5,082 $6,100,000 $1,200 157 days
3666 S Woodland Hills Drive 5 6 5,100 $5,950,000 $1,166 52 days
703 S Blackbird Roost -- Unit '-' N/A N/A N/A $4,900,000 Unknown 54 days
2433 Link Smith -- 5 6 4,155 $4,895,000 $1,178 63 days
1750 Bessie Kidd Best -- 5 5 5,177 $4,895,000 $945 80 days
2912 N Creekside Drive 4 7 5,313 $4,850,000 $912 115 days
3308 S Clubhouse Circle 4 5 4,000 $4,600,000 $1,150 15 days
1815 Jim Simmons -- 5 6 4,969 $4,250,000 $855 53 days
1863 S Thompson Street Unit 23 N/A N/A N/A $4,000,000 Unknown 38 days
2354 Link Smith -- 5 5 4,064 $3,950,000 $971 54 days
6024 Griffiths Spring 4 5 4,369 $3,950,000 $904 59 days
2010 E Route 66 -- Unit 30 N/A N/A 12,864 $3,950,000 $307 570 days
4219 Griffiths Spring 4 5 4,739 $3,800,000 $801 26 days
1874 E Myrtlewood Court 3 4 4,097 $3,735,000 $911 170 days
3563 S Clubhouse Circle Unit 122 3 4 4,200 $3,490,000 $830 157 days
3460 S Del Aire Court 5 5 5,260 $3,299,000 $627 157 days
6026 Meadows Lane 4 5 3,554 $3,257,785 $916 279 days
186 E Flat Rock Ridge -- 3 4 4,706 $3,200,000 $679 83 days
6264 Meadows Lane 3 4 3,057 $3,011,740 $985 279 days
Average: 3.7 3.5 2,824 $1,566,482 $2,443 127 days
Viewing 1 - 25 of 256
Viewing 1 - 25 of 256
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3727 N Erie Street 7 6 6,050 $4,700,000 $776 82 days
2398 E Del Rae Drive 5 6 6,669 $4,695,000 $704 175 days
763 E Flat Rock Ridge 4 5 5,009 $2,850,000 $568 124 days
2563 Hart Merriam -- 3 4 3,035 $2,470,000 $813 67 days
3385 S Tourmaline Drive 4 3 2,713 $2,450,000 $903 107 days
1927 E Bare Oak Loop 4 4 2,983 $2,175,000 $729 150 days
3361 S Tourmaline Drive 3 3 2,720 $2,150,000 $790 86 days
670 Old Munds Highway 8 6 4,856 $1,995,000 $410 146 days
3350 S Tourmaline Drive 4 4 3,436 $1,925,000 $560 0 days
4045 S Pack Saddle Drive 3 3 2,770 $1,649,900 $595 123 days
Lot 4 N Quintana Drive Unit 4 N/A N/A N/A $1,500,000 Unknown 373 days
1725 E Bent Tree Circle 31 Circle Unit 31 3 4 1,964 $1,375,000 $700 289 days
1731 N Edgewood Street 3 3 3,184 $1,250,000 $392 3 days
7150 Moroni Drive 4 3 3,284 $1,250,000 $380 178 days
3480 S Moore Circle 4 3 2,246 $1,100,000 $489 158 days
2159 Asi Va Spring Trail 4 5 3,234 $1,088,000 $336 4 days
2137 Asi Va Spring Trail 4 5 3,234 $1,081,000 $334 4 days
2723 N Sandstone Way 4 3 2,537 $1,075,000 $423 121 days
1925 Flower Spring Trail 4 5 3,234 $1,025,000 $316 105 days
2110 Asi Va Spring Trail 4 5 3,234 $1,020,000 $315 3 days
4252 E Coburn Drive E 3 3 2,402 $999,999 $416 3 days
3919 S Marble Canyon Trail 5 3 2,485 $975,000 $392 24 days
1945 Flower Spring Trail 3 3 2,460 $918,500 $373 3 days
5940 Glenwood Trail 4 2 2,364 $900,000 $380 236 days
532 N Otto Drive N Unit 10 3 3 2,962 $899,000 $303 163 days
Average: 3.3 3.0 2,397 $1,125,548 $440 65 days
Viewing 1 - 25 of 55
Viewing 1 - 25 of 55
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
2733 E Byrds View Drive Unit 329 4 6 5,833 $7,195,000 $7,000,000 $1,200 209 days 9/22/26
1267 Godfrey Sykes -- 4 5 5,911 $6,995,000 $6,650,000 $1,125 77 days 6/26/26
2736 Andrew Douglass -- 5 7 6,913 $5,500,000 $4,700,000 $679 173 days 9/21/26
1673 Jim Simmons -- 4 5 5,132 $4,750,000 $4,400,000 $857 99 days 10/19/26
1862 E Myrtlewood Court 7 6 5,323 $4,500,000 $4,100,000 $770 79 days 9/3/26
1931 E Barranca Drive 4 5 4,255 $4,000,000 $3,850,000 $904 44 days 10/1/26
3468 S Del Mar Court 4 4 4,296 $3,800,000 $3,550,000 $826 170 days 8/19/26
3425 S Las Colinas Court 4 4 4,204 $3,450,000 $3,450,000 $820 150 days 7/31/26
2164 E Del Rae Drive 4 5 4,314 $3,699,000 $3,400,000 $788 127 days 9/22/26
3456 Laurie Lane Unit 9 N/A N/A N/A $3,295,000 $3,025,000 Unknown 92 days 8/20/26
2108 Emma Leslie -- 5 6 5,440 $3,200,000 $2,900,000 $533 36 days 7/15/26
2575 Lindberg Spg -- 3 4 2,629 $2,850,000 $2,900,000 $1,103 37 days 5/4/26
2453 S Pinyon Jay Drive 3 4 2,635 $2,800,000 $2,800,000 $1,062 17 days 5/20/26
4927 E Mount Pleasant Drive 8 5 7,762 $2,995,000 $2,750,000 $354 300 days 5/15/26
2509 S Pinyon Jay Drive 3 5 3,792 $2,795,000 $2,700,000 $712 55 days 9/22/26
2605 S Pinyon Jay Drive 4 5 3,535 $2,800,000 $2,700,000 $763 56 days 9/11/26
4965 W Braided Rein Street 5 5 3,904 $2,700,000 $2,700,000 $691 120 days 5/1/26
4100 W Tack Room -- 4 3 3,139 $2,750,000 $2,650,000 $844 44 days 9/29/26
2460 S Pinyon Jay Drive 3 4 2,637 $2,750,000 $2,650,000 $1,004 105 days 9/22/26
2569 Hart Merriam -- 4 5 3,551 $2,750,000 $2,615,000 $736 145 days 8/4/26
4560 S Saddle Horn -- 4 4 5,363 $2,995,000 $2,600,043 $484 149 days 8/7/26
1344 Buckhorn Loop 5 4 4,425 $2,500,000 $2,500,000 $564 75 days 8/17/26
3679 Richard Kern -- 5 5 5,347 $2,995,000 $2,500,000 $467 86 days 8/12/26
890 E Hattie Greene -- 4 4 4,882 $2,495,000 $2,500,000 $512 181 days 8/17/26
2050 Peery Francis -- 3 5 2,787 $2,600,000 $2,450,000 $879 2 days 8/5/26
Average: 3.4 3.1 2,363 $1,170,604 $1,122,774 $454 89 days
Viewing 1 - 25 of 248
Viewing 1 - 25 of 248

Copyright 2026 Arizona Regional Multiple Listing Service, All rights reserved. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Arizona Regional Multiple Listing Service. All information deemed reliable but not guaranteed and should be independently verified. All properties are subject to prior sale, change or withdrawal. Neither listing broker(s) nor Arizona Regional Multiple Listing Service shall be responsible for any typographical errors, misinformation, misprints and shall be held totally harmless.

How much is your home worth?

...get instant property value now!